 
                             
                             
                             
                             
                        R16 245/70 Powertrac WILDRANGER AT 107T
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
- 
                                                Диаметр:16
- 
                                                Ширина:245
- 
                                                Высота:70
- 
                                                Производитель:Powertrac
- 
                                                Сезонность/Технология:Летние
- 
                                                Индекс скорости:T
- 
                                                Индекс нагрузки:107
Подробная характеристика
Типоразмер указан в маркировке на боковине шины:
Ширина профиля шины — первое число в маркировке, например 195/50 R16 - ширина 195 мм. Ширина профиля представляет собой выраженное в миллиметрах расстояние между наружными сторонами боковин накачанной шины.
Высота профиля — второе число в маркировке шин, например 195/50 R16 - высота 50%. Это отношение высоты шины к ширине, выраженное в процентах (%).
Монтажный диаметр — третье число в маркировке шины, например 195/50 R16 - диаметр обода 16'. Должен совпадать с монтажным диаметром колесного диска. Измеряется в дюймах.

Все диски имеют стандартную маркировку:
Ширина обода (B) — колесного диска, измеренная в дюймах (6.5”)
Диаметр обода (D) — монтажный диаметр обода колесного диска, измеренный в дюймах (15”)
PCD — диаметр расположения центров крепежных отверстий на колесном диске (5x114.3)
Вылет (ET) — расстояние между продольной плоскостью симметрии диска и крепежной плоскостью колеса (45)
DIA — диаметр центрального отверстия под ступицу (54.1)
 
                                                        | Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Модель автоRainier | 4.2 L | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Модель автоTrailBlazer | 2.5 D | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 
| Модель автоTrailBlazer | 2.8 D | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 
| Модель автоTrailBlazer | 3.6 V6 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Модель автоDakota | 3.7 L V6 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | 
| Модель автоDakota | 4.7L V8 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | 
| Модель автоDurango | 3.9 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | 
| Модель автоDurango | 4.7 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | 
| Модель автоDurango | 5.2 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | 
| Модель автоDurango | 5.9i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | 
| Модель автоRam 1500 | 3.7 V6 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | 
| Модель автоRam 1500 | 4.7 V8 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | 
| Модель автоRam 1500 | 5.7 V8 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Модель автоExplorer | 4.6 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 
| Модель автоExplorer | 4.6i | 2003, 2004, 2005, 2006 | 
| Модель автоRanger | 2.5 TDCi / 3.0 TDCi | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Модель автоTunland G7 | 2.0 TD | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Модель автоColorado | 2.8TD | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Модель автоGalloper | 2.5 TD | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | 
| Модель автоGalloper | 3.0i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Модель автоQX4 | 3.5i V6 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Модель автоD-Max | 2.5 TD | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 
| Модель автоD-Max | 3.0 TD | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 
| Модель автоD-Max Rodeo | 2.5 TD | 2007 | 
| Модель автоI280 | 2.8i | 2005, 2006 | 
| Модель автоI290 | 2.9i | 2007 | 
| Модель автоI350 | 3.5i | 2005, 2006 | 
| Модель автоI370 | 3.7i | 2007 | 
| Модель автоRodeo | 2.2i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | 
| Модель автоRodeo | 3.2i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | 
| Модель автоTrooper | 3.0 DTI | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | 
| Модель автоTrooper | 3.5i V6 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | 
| Модель автоVehiCross | 3.2i V6 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Модель автоGrand Cherokee | 2.7 CDRi | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | 
| Модель автоGrand Cherokee | 3.1 TD | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | 
| Модель автоGrand Cherokee | 4.0i | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | 
| Модель автоGrand Cherokee | 4.7i | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | 
| Модель автоWrangler | 2.4L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 
| Модель автоWrangler | 2.5i | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 
| Модель автоWrangler | 4.0i | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Модель автоSorento | 2.4i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 
| Модель автоSorento | 2.5 CRDi | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 
| Модель автоSorento | 3.5i V6 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Модель автоB-Series | 2.5 D | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 
| Модель автоB-Series | 2.6 12V | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Модель автоMariner | 2.3i | 2005, 2006, 2007 | 
| Модель автоMariner | 3.0 V6 | 2005, 2006, 2007 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Модель автоL200 | 2.5 TD | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | 
| Модель автоL200 | 2.5Di-D | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 
| Модель автоPajero Sport | 2.5 TD | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | 
| Модель автоPajero Sport | 3.0 V6 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | 
| Модель автоRaider | 4.7 V8 | 2006, 2007 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Модель автоNP300 | 2.5d | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Модель автоFrontera | 2.2 DTI | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | 
| Модель автоFrontera | 2.2i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | 
| Модель автоFrontera | 2.5 TD | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | 
| Модель автоFrontera | 3.2i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | 
| Модель автоMonterey | 3.0 DTi | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | 
| Модель автоMonterey | 3.5 V6 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Модель автоLandtrek | 1.9TD | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 
| Модель автоLandtrek | 2.4T | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Модель автоMusso | 2.3 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | 
| Модель автоMusso | 2.9 TDi | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | 
| Модель автоMusso | 3.2 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Модель авто4Runner | 2.7i | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | 
| Модель авто4Runner | 3.0 TD | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | 
| Модель авто4Runner | 3.4 V6 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | 
| Модель автоTundra | 3.4i | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 
| Модель автоTundra | 4.7i | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Модель автоAmarok | 2.0 TDi | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 
| Модель автоAmarok | 2.0 TSI | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Модель автоNiva Bronto | 1.7i | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Модель авто3159 Bars | 2.7i | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | 
| Модель авто3160 | 2.5 / 2.7 / 2.9 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | 
| Модель авто3162 Simbir | 2.7 / 2.9 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | 
| Модель автоBuhanka | 2.4 / 2.9 | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | 
| Модель автоBuhanka | 2.7i | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 
| Модель автоBuhanka | 2.9i | 2006, 2007, 2008, 2009 | 
| Модель автоBuhanka | 2.9i disk brake | 2007, 2008, 2009 | 
| Модель автоPickup | 2.2d / 2.7i | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 
| Модель автоPickup | 2.2d 2363 / 2.7i 2363 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 
| Модель автоProfi | 2.7i 236x | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 
| Модель автоПатриот | 2.5d | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 
| Модель автоПатриот | 2.7i | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 
| Модель автоХантер | 2.2d | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 
| Модель автоХантер | 2.7i | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 
 
                     
                 
                